En que mes se deberian realizar las elecciones en Güemes?
- Cantidad de votantes
- 79
- Primer voto
- Miércoles 09 de Diciembre de 2009 13:21
- Último voto
- Martes 23 de Febrero de 2010 00:14
En que mes se deberian realizar las elecciones en Güemes?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Enero | ||
| 53 | 67.1% | |
| Febrero | ||
| 18 | 22.8% | |
| Marzo | ||
| 8 | 10.1% | |
Quien está en linea?
Tenemos 6 invitados y 1 miembro conectado
Contador de Visitas






![]() | Hoy | 91 |
![]() | Ayer | 316 |
![]() | Esta Semana | 1099 |
![]() | La Semana Pasada | 1289 |
![]() | Este Mes | 1752 |
![]() | El Mes Pasado | 7053 |
![]() | Todos | 52183 |







